كمبيوتر مكتبي للأعمال Dell Pro Tower QCT1250 بمعالج Core i7-14700
جهاز Dell Pro Tower QCT1250 هو جهاز كمبيوتر مكتبي قوي وقابل للترقية ومصمم للأعمال، ويتميز بمعالج Intel Core i7-14700 من الجيل الرابع عشر، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع DDR5-5600، وقرص صلب ذو حالة ثابتة (SSD) سريع بسعة 512 جيجابايت من نوع PCIe NVMe، وبطاقة رسومات مدمجة Intel UHD Graphics 770. إن تصميمه البرجي، ومنفذ Gigabit Ethernet، والمنافذ المرنة، وفتحات التوسعة الداخلية تجعله مناسبًا للمكاتب والشركات وأعباء العمل الاحترافية التي تتطلب أداءً عاليًا.
السعر الاعتيادي
LE 0.00
سعر البيع
LE 0.00
السعر الاعتيادي
سعر الوحدة
كمبيوتر مكتبي للأعمال Dell Pro Tower QCT1250 بمعالج Core i7-14700
السعر الاعتيادي
LE 0.00
سعر البيع
LE 0.00
السعر الاعتيادي
سعر الوحدة
وصف المنتج
الشحن والإرجاع
مراجعات المنتج
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Dell |
| سلسلة المنتج | Dell Pro |
| الموديل | Dell Pro Tower QCT1250 |
| رقم قطعة المصنع (MPN) | تأكيد من تغليف المنتج |
| نوع المنتج | كمبيوتر مكتبي تاور للأعمال |
| الشكل | برج (Tower) |
| المعالج | Intel® Core™ i7-14700 |
| جيل المعالج | الجيل الرابع عشر Intel® Core™ |
| أنوية المعالج | 20 نواة – 8 أنوية أداء و 12 نواة كفاءة |
| خيوط المعالج | 28 خيط |
| الحد الأقصى لتردد المعالج | يصل إلى 5.40 جيجاهرتز |
| التردد الأساسي للمعالج | 2.10 جيجاهرتز |
| ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج | 33 ميجابايت |
| طاقة المعالج | 65 واط |
| الرسومات المدمجة | Intel® UHD Graphics 770 |
| نوع الرسومات | مدمجة |
| الرسومات المخصصة | لا |
| ذاكرة الرسومات | ذاكرة النظام المشتركة |
| سعة الذاكرة | 8 جيجابايت |
| تكوين الذاكرة | 1 × 8 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | DDR5 UDIMM |
| سرعة الذاكرة | يصل إلى 5600 ميجا ترانسفير/ثانية |
| قناة الذاكرة | قناة واحدة |
| فتحات الذاكرة | 2 × فتحات UDIMM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | يصل إلى 64 جيجابايت DDR5 |
| سعة التخزين | 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | SSD |
| واجهة التخزين | PCIe® NVMe™ |
| عامل شكل SSD | غير محدد للتكوين المقدم |
| دعم تخزين إضافي | محرك أقراص صلبة SATA بحجم 3.5 بوصة وتخزين إضافي اختياري |
| محرك الأقراص الضوئية | غير محدد للتكوين المقدم |
| نظام التشغيل | غير محدد للتكوين المقدم |
| إيثرنت | Intel® i219-LM Gigabit Ethernet |
| سرعة الإيثرنت | 10/100/1000 ميجابت في الثانية |
| الاتصال اللاسلكي | غير محدد للتكوين المقدم |
| بلوتوث | غير محدد للتكوين المقدم |
| منافذ USB الأمامية والخلفية | USB 2.0، و USB 3.2 Gen 1 Type-A و USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C، 5 جيجابت في الثانية |
| ديسبلاي بورت | 1 × DisplayPort 1.4a |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| منفذ الصوت | مقبس سماعة رأس عالمي |
| وحدة المنافذ الاختيارية | HDMI، VGA، DisplayPort، USB-C أو منفذي USB-A، حسب التكوين |
| فتحات M.2 الداخلية | 1 × M.2 2230 لشبكة Wi-Fi و 1 × M.2 2230/2280 لمحرك SSD |
| توسيع PCIe | 1 × PCIe x16 كامل الارتفاع و 2 × PCIe x1 كامل الارتفاع |
| توسيع SATA | 2 × فتحات SATA 3.0 |
| مصدر الطاقة | غير محدد للتكوين المقدم |
| مصدر الطاقة المدعوم | 180 واط برونزي أو 360 واط بلاتيني |
| شريحة الأمان | TPM 2.0 |
| ميزات الأمان | SafeBIOS، تمهيد آمن، مسح آمن للـ BIOS ودعم قفل Kensington |
| الارتفاع | 324.3 مم |
| العرض | 154 مم |
| العمق | 293 مم |
| الوزن | حوالي 4.34–6.78 كجم، حسب التكوين |
| الضمان | 3 سنوات |
تعتمد تكلفة الشحن على الوزن. ما عليك سوى إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بك واستخدام حاسبة الشحن لمعرفة سعر الشحن.
نريدك أن تكون راضيًا بنسبة 100% عن عملية الشراء. يمكن إرجاع المنتجات أو استبدالها في غضون 30 يومًا من التسليم.